O! Millionaire · Thursday draw
O! Millionaire Result — Thursday 26 February 2026
6 winning numbers + O! Bonus
142332343639 1
Winning Green Certificate ID3SQP DA3K
Jackpot (6 + O! Bonus)OMR 5M≈ AED 50M
Prize breakdown
All eight O! Millionaire prize tiers, in OMR with the AED equivalent.
| Prize tier | Match | Prize (OMR) | Prize (AED) | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot (6 + O! Bonus) | 6 + Bonus | OMR 5,000,000 | AED 50,000,000 | 1 in 268,243,976 |
| Match 6 | 6 | OMR 100,000 | AED 1,000,000 | 1 in 26,824,398 |
| Match 5 + O! Bonus | 5 + Bonus | OMR 25,000 | AED 250,000 | 1 in 1,073,250 |
| Match 5 | 5 | OMR 1,000 | AED 10,000 | 1 in 1,341,219 |
| Match 4 + O! Bonus | 4 + Bonus | OMR 500 | AED 5,000 | 1 in 26,824 |
| Match 4 | 4 | OMR 25 | AED 250 | 1 in 1,073 |
| Match 3 + O! Bonus | 3 + Bonus | OMR 25 | AED 250 | 1 in 1,073 |
| Match 3 | 3 | OMR 2 | AED 20 | 1 in 134 |
Green Certificate winning numbers
The number set tied to the winning Green Certificate (3SQP DA3K).
1432334243 34